

四轮清洗车-电动环卫车(DHWQX-1)技术参数
型号 | 单位 | RSV4G40D+F40 |
内燃机型号(汽油机) | 嘉陵本田GX390 13HP | |
可调节工作压力 | BAR | 50-275 |
最大工作压力 | BAR | 275 |
高压清洗机流量 | L/MIN | 15.1 |
喷嘴 | 彩色喷嘴5件 | |
旋转喷嘴(选配) | 可自动旋转角度 | |
高压软管长度 | 10 | |
重量 | KG | 40 |
水枪 | 带加长枪杆 | |
内燃机最大扭矩及相应转速 | NM | 20.1/2500 |
高压泵功率 | KW | 8.2 |
高压泵最大转速 | RPM | 3400 |
不锈钢水箱体积 | L | 800 |
最大承重量 | KG | 800 |
整车外形尺寸 | MM | 3660*1260*1945 |
车厢尺寸 | MM | 1930*1220*1150 |
轴距 | MM | 1750 |
整体重量 | KG | 1200 |
水箱容积 | L | 800 |
乘坐人数 | 人 | 2 |
最高时速 | KM/H | 25 |
制动距离 | MM | 5000 |
最小转弯半径 | M | 4.5 |
最小离地间隔 | MM | 100 |
最大爬坡度(满载) | % | 10% |
电机功率 | V/KW | 48V/4KW |
蓄电池组 | 8x6V225AH | |
一次充电时间 | H | 8-10 |
续行里程 | KM | 40 |
玛西尔四轮清洗车(DHWQX-1)主要用于路面清洗,高压清洗车价格实惠。